沿革
COMPANY沿革
昭和 1947年(昭和22年)~1989年
昭和22年04月 | 阪本製線所を創業、鉄線、丸釘の製造開始 |
---|---|
昭和24年03月 | 戸車用レール製造開始 |
昭和25年08月 | 株式会社阪本製線所を設立、資本金50万円で法人に改組 |
昭和32年04月 | 資本金150万円に増資 |
昭和32年05月 | 資本金200万円に増資、二藤金属(株)と提携し戸車用レールの製造販売を強化、二藤レール株式会社に改称 |
昭和40年01月 | ノーリツばんせんの製造販売開始、量産化を目指す。 |
昭和42年04月 | 第2工場建設、伸線設備・焼鈍設備の合理化に着手、昭和48年3月完成 |
昭和44年06月 | 資本金600万円に増資 |
昭和44年07月 | 資本金1,500万円に増資 |
昭和46年12月 | サカモト産商(株)設立 |
昭和48年03月 | 全自動酸洗設備・回収酸設備・線材ヤード建設に着手、昭和48年8月完成 |
昭和48年09月 | 資本金3,000万円に増資、同年10月本社事務所移転(現第2工場) |
昭和49年07月 | 資本金4,500万円に増資 |
昭和54年03月 | 第3工場建設、酸洗工場・伸線工場・線材ヤードの整備合理化 |
昭和54年04月 | 新本社工場建設用地買収、同年12月工事着工、昭和55年12月完成 |
昭和55年12月 | 新本社工場に本社業務を移転、営業開始 |
昭和56年02月 | 酸洗工場に廃水処理設備完成 |
昭和60年11月 | 第4工場・ローラーハース式連続焼鈍炉新設操業開始 |
平成 1989年~
平成04年07月 | 厚生施設・藤友厚生館建設着工、同年11月完成 |
---|---|
平成04年12月 | サカモト産商(株)を吸収合併 |
平成05年05月 | 資本金5,025万円に増資 |
平成06年05月 | 第2・第3・第4工場建屋増改築完成、伸線機3基増設及び配置替え |
平成06年07月 | 全自動連続酸洗設備操業開始 |
平成07年09月 | 自動酸洗ボンデ処理設備新設操業開始 |
平成07年11月 | 日本工業規格表示認定取得 |
平成10年05月 | 本社東工場増築 |
平成10年12月 | 第4工場・2号ローラーハース式連続焼鈍炉新設操業開始 第3工場・自動酸洗ボンデ処理設備に反転装置設置操業開始 |
平成11年08月 | 第2工場にボビン取り伸線機3基改造操業開始 |
平成12年04月 | 第4工場・1号ローラーハース式連続焼鈍炉リプレース操業開始 |
平成13年06月 | 第3工場・全自動連続酸洗設備リプレース操業開始 資本金9,000万円に増資 |
平成19年01月 | 日本工業規格(新JIS)認証取得 |
平成19年06月 | 第2工場・細番伸線機6基撤去、サイドベンダー伸線機3基増設 |